CASA RURAL «FLAMENCO» – GITES DE FRANCE LA COSTA DE DALT
La casa rural «Flamenco» es una casa de calidad clasificada y etiquetada como 4 «orejas» por los Gîtes de France. Se ha acondicionado de la misma manera que la casa rural «Coume del Tech», aquí también predomina la piedra y la madera, que siguen siendo los elementos principales de la decoración destacada por un tradicional yeso blanco de «Pols de Calces» que le sumerge en un ambiente amistoso y armonioso.
Número de habitaciones: 2
Superficie: 85 m²
1 entrepiso convertido en habitacion
Internet : si
Cada casa está equipada con una cocina equipada con nevera, lavadora, congelador, lavavajillas, horno de gas y microondas, cocina de gas…
Un salón con chimenea y un comedor con una mesa grande, televisión por satélite, barbacoa, jardín, terraza privada. Un secador común también está a su disposición.
Prestación de servicios
- Limpieza en opción
- Internet
- Sábanas 7,50 euros/cama para la estancia
- Servicio de limpieza al final de su estancia: 60.00 euros.
- Ropa de baño: 2.00 euros/persona para la estancia
- Leña para la chimenea: Incluida
Mapa de le casa rural
Ocios
- Mar : 70 km
- Eski : 30 km
- Senderismo : en el sitio
- Piscina : en el sitio
- Baños termales : 17 km
- Tiendas : 10 km
- Baño noruego
| Tarifas de alquiler semanales | |||||
| Temporada alta |
Temporada alta (verano) |
Temporada baja |
Fin de semana (2 noches) |
Midia semana (2 noches en la semana) |
Navidad (Casa rural de Montaña)>e) |
| 690 € | 990 € | 640 € | 335 € | 335 € | 690 € |
Navidad: del 19/12/2022 al 03/01/2023
Fuera de temporada: del 04/01/2023 al 31/03/2023
Temporada media: del 01/04/2023 al 03/07/2023 i del 28/08/2023 al 18/12/2023
Temporada alta: del 03/07/2023 al 27/08/2023
Depósito: 350.00 € – Tasa de estancia 0.80 € /pers/ día no incluido en el precio
[ics_calendar url=»https://ical.deskline.net/GDF/services/b28076af-c40d-4553-8f93-97bc693af9ec/aa747fd7-438e-4c56-a3c5-52f3a18b70fd.ics»]
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
El formulario no existe.













